На нашей странице вы найдете удобную таблицу, которая поможет подобрать оптимальный объем баллона ГБО для вашего автомобиля.
Мы собрали практически все марки и модели авто в одном месте, чтобы вы могли быстро и легко найти нужную информацию. Всё, что необходимо для правильного выбора ГБО, — здесь!
ACURA
| Модель | Об'єм (л) | К-ксть циліндрів | Потужність (HP/kW) | Тип упорскування | Розмір ніши під запасне колесо | Підходящий балон (л) |
| MDX (2006 - 2013) |
3,7 | 6 | 299 HP/ 223 kW | Розподільний | 720х220 | 62 - 72 зовнішній |
| 3,7 | 6 | 309 HP/ 231 kW | Розподільний | 720х220 | 62 - 72 зовнішній |
|
| MDX (2013 - ...) |
3,5 | 6 | 290 HP/ 216 kW | Розподільний | 720х220 | 62 - 72 зовнішній |
| 3,5 | 6 | 294 HP/ 219 kW | Беспосередній | 720х220 | 62 - 72 зовнішній |
|
| RDX (2006 - 2012) |
2,3 | 4 | 230 HP/ 172 kW | Розподільний | 720x160 | 33 |
| RDX (2012 - ...) |
3,5 | 6 | 277 HP/ 207 kW | Розподільний | 720x160 | 33 |
| RL (2004 - 2012) |
3,5 | 6 | 301 HP/ 225 kW | Розподільний | 650х220 | 54 |
| 3,7 | 6 | 307 HP/ 229 kW | Розподільний | 650х220 | 54 | |
| TL (2003 - 2008) |
3,2 | 6 | 269 HP/ 201 kW | Розподільний | 650x160 | 33 |
| 3,5 | 6 | 286 HP/ 213 kW | Розподільний | 650x160 | 33 | |
| TL (2008 - 2014) |
3,5 | 6 | 284 HP/ 212 kW | Розподільний | 680x180 | 50 |
| 3,7 | 6 | 305 HP/ 228 kW | Розподільний | 680x180 | 50 |
AUDI
| Модель | Об'єм (л) | К-ксть циліндрів | Потужність (HP/kW) | Тип упорскування | Розмір ніши під запасне колесо | Підходящий балон (л) |
| A1, S1 (2015 - ...) |
1.0 TFSI | 3 | 82 HP / 61 kW | Беспосередній | 600х150 | 33л |
| 1.0 TFSI | 3 | 95 HP / 71 kW | Беспосередній | 600х150 | 33л | |
| 1.0 TFSI | 3 | 116 HP / 87 kW | Беспосередній | 600х150 | 33л | |
| 1.2 TFSI | 4 | 86 HP / 64 kW | Беспосередній | 600х150 | 33л | |
| 1.4 TFSI | 4 | 122 HP / 91 kW | Беспосередній | 600х150 | 33л | |
| 1.4 TFSI | 4 | 125 HP / 93 kW | Беспосередній | 600х150 | 33л | |
| 1.4 TFSI | 4 | 140 HP / 104 kW | Беспосередній | 600х150 | 33л | |
| 1.4 TFSI | 4 | 150 HP / 112 kW | Беспосередній | 600х150 | 33л | |
| 1.4 TFSI | 4 | 185 HP / 138 kW | Беспосередній | 600х150 | 33л | |
| 1.8 TFSI | 4 | 192 HP / 143 kW | Беспосередній | 600х150 | 33л | |
| 2.0 TFSI | 4 | 231 HP / 172 kW | Беспосередній | 600х150 | 33л | |
| A2 (2000 - 2005) |
1,4 | 4 | 75 HP / 56 kW | Розподільний | 50л циліндр |
|
| 1,6 FSI | 4 | 110 HP / 82 kW | Беспосередній | 50л циліндр |
||
| A3, S3 (1996 - 2006) |
1,6 | 4 | 101 HP / 75 kW | Розподільний | 650x240 | 63л |
| 1,6 | 4 | 102 HP / 76 kW | Розподільний | 650x240 | 63л | |
| 1,8 | 4 | 125 HP / 93 kW | Розподільний | 650x240 | 63л | |
| 1,8Т | 4 | 150 HP / 112 kW | Розподільний | 650x240 | 63л | |
| 1,8Т | 4 | 180 HP / 134 kW | Розподільний | 650x240 | 63л | |
| 1,8Т | 4 | 210 HP / 157 kW | Розподільний | 650x240 | 63л | |
| 1,8Т | 4 | 224 HP / 167 kW | Розподільний | 650x240 | 63л | |
| A3, S3 (2006 - 2012) |
1,2 TSI | 4 | 105 HP / 78 kW | Беспосередній | 630х200 | 48л |
| 1,4 TFSI | 4 | 125 HP / 93 kW | Беспосередній | 630х200 | 48л | |
| 1,6 | 4 | 102 HP / 76 kW | Розподільний | 630х200 | 48л | |
| 1,6 FSI | 4 | 115 HP / 86 kW | Беспосередній | 630х200 | 48л | |
| 1,8 TFSI | 4 | 160 HP / 119 kW | Беспосередній | 630х200 | 48л | |
| 2,0 FSI | 4 | 150 HP / 112 kW | Беспосередній | 630х200 | 48л | |
| 2,0 TFSI | 4 | 200 HP / 149 kW | Беспосередній | 630х200 | 48л | |
| 2,0 TFSI | 4 | 256 HP / 191 kW | Беспосередній | 630х200 | 48л | |
| 2,0 TFSI | 4 | 265 HP / 198 kW | Беспосередній | 630х200 | 48л | |
| 3,2 | 6 | 250 HP / 187 kW | Розподільний | 650х220 | 54л-61л | |
| A3, RS3, S3 (2012 - ...) |
1,0 TFSI | 3 | 115HP / 86 kW | Беспосередній | 630х200 | 48л |
| 1,2 TFSI | 4 | 105 HP / 78 kW | Беспосередній | 630х200 | 48л | |
| 1,2 TFSI | 4 | 110 HP / 82 kW | Беспосередній | 630х200 | 48л | |
| 1,4 TFSI | 4 | 122 HP / 91 kW | Беспосередній | 630х200 | 48л | |
| 1,4 TFSI | 4 | 125 HP / 93 kW | Беспосередній | 630х200 | 48л | |
| 1,4 TFSI | 4 | 140 HP / 104 kW | Беспосередній | 630х200 | 48л | |
| 1,4 TFSI | 4 | 150 HP / 112 kW | Беспосередній | 630х200 | 48л | |
| 1,5 TFSI | 4 | 150 HP / 112 kW | Беспосередній | 630х200 | 48л | |
| 1,8 TFSI | 4 | 180 HP / 134 kW | Беспосередній | 630х200 | 48л | |
| 2,0 TFSI | 4 | 190 HP / 142 kW | Беспосередній | 630х200 | 48л | |
| 2,0 TFSI | 4 | 280 HP / 209 kW | Беспосередній | 630х200 | 48л | |
| 2,0 TFSI | 4 | 286 HP / 213 kW | Беспосередній | 630х200 | 48л | |
| 2,0 TFSI | 4 | 290 HP / 216 kW | Беспосередній | 630х200 | 48л | |
| 2,0 TFSI | 4 | 300 HP / 224 kW | Беспосередній | 630х200 | 48л | |
| 2,0 TFSI | 4 | 310 HP / 231 kW | Беспосередній | 630х200 | 48л | |
| 2,5 TFSI | 5 | 340 HP / 254 kW | Беспосередній | 630х200 | 48л | |
| 2,5 TFSI | 5 | 400 HP / 299 kW | Беспосередній | 630х200 | 48л | |
| A4, RS4, S4 (1994 - 2001) |
1,6 | 4 | 100 HP / 75 kW | Розподільний | 650x220 | 59л |
| 1,6 | 4 | 102 HP / 76 kW | Розподільний | 650x220 | 59л | |
| 1,8 | 4 | 115 HP / 86 kW | Розподільний | 650x220 | 59л | |
| 1,8 | 4 | 125 HP / 93 kW | Розподільний | 650x220 | 59л | |
| 1,8T | 4 | 150 HP / 112 kW | Розподільний | 650x220 | 59л | |
| 1,8T | 4 | 180 HP / 134 kW | Розподільний | 650x220 | 59л | |
| 2,4 | 6 | 163 HP / 122 kW | Розподільний | 650x220 | 59л | |
| 2,4 | 6 | 165 HP / 123 kW | Розподільний | 650x220 | 59л | |
| 2,6 | 6 | 150 HP / 112 kW | Розподільний | 650x220 | 59л | |
| 2,7 | 6 | 265 HP / 198 kW | Розподільний | 650x220 | 59л | |
| 2,7T | 6 | 380 HP / 284 kW | Розподільний | 650x220 | 59л | |
| 2,8 | 6 | 193 HP / 144 kW | Розподільний | 650x220 | 59л | |
| A4, S4 (2000 - 2004) |
1,6 | 4 | 102 HP / 76 kW | Розподільний | 650x220 | 59л |
| 1,8T | 4 | 150 HP / 112 kW | Розподільний | 650x220 | 59л | |
| 1,8T | 4 | 163 HP / 122 kW | Розподільний | 650x220 | 59л | |
| 1,8T | 4 | 190 HP / 142 kW | Розподільний | 650x220 | 59л | |
| 2,0 | 4 | 130 HP / 97 kW | Розподільний | 650x220 | 59л | |
| 2,0 FSI | 4 | 150 HP / 112 kW | Беспосередній | 650x220 | 59л | |
| 2,4 | 6 | 163 HP / 122 kW | Розподільний | 650x220 | 59л | |
| 2,4 | 6 | 170 HP / 127 kW | Розподільний | 650x220 | 59л | |
| 3,0 | 6 | 218 HP / 163 kW | Розподільний | 650x220 | 59л | |
| 3,0 | 6 | 220 HP / 164 kW | Розподільний | 650x220 | 59л | |
| 4,2 | 8 | 344 HP / 257 kW | Розподільний | 650x220 | 59л | |
| A4, RS4, S4 (2004 - 2008) |
1,6 | 4 | 102 HP / 76 kW | Розподільний | 630x220 | 54л |
| 1,8T | 4 | 163 HP / 122 kW | Розподільний | 630x220 | 54л | |
| 2,0 | 4 | 130 HP / 97 kW | Розподільний | 630x220 | 54л | |
| 2,0 TFSI | 4 | 170 HP / 127 kW | Беспосередній | 630x220 | 54л | |
| 2,0 TFSI | 4 | 200 HP / 149 kW | Беспосередній | 630x220 | 54л | |
| 2,0 TFSI | 4 | 220 HP / 164 kW | Беспосередній | 630x220 | 54л | |
| 3,0 | 6 | 218 HP / 163 kW | Розподільний | 630x220 | 54л | |
| 3,2 FSI | 6 | 255 HP / 190 kW | Беспосередній | 630x220 | 54л | |
| 4,2 | 8 | 344 HP / 257 kW | Розподільний | 630x220 | 54л | |
| 4,2 FSI | 8 | 420 HP / 313 kW | Беспосередній | 630x220 | 54л | |
| A4, S4 (2008 - 2015) |
1,8 TFSI | 4 | 120 HP / 95 kW | Беспосередній | 630x250 | 62л |
| 1,8 TFSI | 4 | 160 HP / 119 kW | Беспосередній | 630x250 | 62л | |
| 1,8 TFSI | 4 | 170 HP / 127 kW | Беспосередній | 630x250 | 62л | |
| 2,0 TFSI | 4 | 180 HP / 134 kW | Беспосередній | 630x250 | 62л | |
| 2,0 TFSI | 4 | 211 HP / 157 kW | Беспосередній | 630x250 | 62л | |
| 2,0 TFSI | 4 | 220 HP / 164 kW | Беспосередній | 630x250 | 62л | |
| 2,0 TFSI | 4 | 224 HP / 167 kW | Беспосередній | 630x250 | 62л | |
| 3,0 TFSI | 6 | 272 HP / 203 kW | Беспосередній | 630x250 | 62л | |
| 3,0 TFSI | 6 | 333 HP / 249 kW | Беспосередній | 630x250 | 62л | |
| 3,2 FSI | 6 | 265 HP / 198 kW | Беспосередній | 630x250 | 62л | |
| A4, S4 (2015 - ...) |
1,4 TFSI | 4 | 150 HP / 112 kW | Беспосередній | 60л циліндр |
|
| 2,0 TFSI | 4 | 190 HP / 142 kW | Беспосередній | 60л циліндр |
||
| 2,0 TFSI | 4 | 249 HP / 186 kW | Беспосередній | 60л циліндр |
||
| 2,0 TFSI | 4 | 252 HP / 188 kW | Беспосередній | 60л циліндр |
||
| 3,0 TFSI | 6 | 354 HP / 264 kW | Беспосередній | 60л циліндр |
||
| A5, RS5, S5 (2007 - 2017) |
1,8 TFSI | 4 | 160 HP / 119 kW | Беспосередній | 630x220 | 54л |
| 1,8 TFSI | 4 | 170 HP / 127 kW | Беспосередній | 630x220 | 54л | |
| 1,8 TFSI | 4 | 177 HP / 132 kW | Беспосередній | 630x220 | 54л | |
| 2,0 TFSI | 4 | 180 HP / 134 kW | Беспосередній | 630x220 | 54л | |
| 2,0 TFSI | 4 | 211 HP / 157 kW | Беспосередній | 630x220 | 54л | |
| 2,0 TFSI | 4 | 224 HP / 167 kW | Беспосередній | 630x220 | 54л | |
| 2,0 TFSI | 4 | 230 HP / 172 kW | Беспосередній | 630x220 | 54л | |
| 3,0 TFSI | 6 | 272 HP / 203 kW | Беспосередній | 630x220 | 54л | |
| 3,0 TFSI | 6 | 333 HP / 249 kW | Беспосередній | 630x220 | 54л | |
| 3,2 FSI | 6 | 265 HP / 198 kW | Беспосередній | 630x220 | 54л | |
| 4,2 FSI | 8 | 354 HP / 264 kW | Беспосередній | 630x220 | 54л | |
| 4,2 TFSI | 8 | 450 HP / 336 kW | Беспосередній | 630x220 | 54л | |
| A5, RS5, S5 (2016 - ...) |
1,4 TFSI | 4 | 150 HP / 112 kW | Беспосередній | 50л-60л циліндр |
|
| 1,8 TFSI | 4 | 144 HP / 107 kW | Беспосередній | 50л-60л циліндр |
||
| 2,0 TFSI | 4 | 190 HP / 142 kW | Беспосередній | 50л-60л циліндр |
||
| 2,0 TFSI | 4 | 220 HP / 164 kW | Беспосередній | 50л-60л циліндр |
||
| 2,0 TFSI | 4 | 249 HP / 186 kW | Беспосередній | 50л-60л циліндр |
||
| 2,0 TFSI | 4 | 252 HP / 188 kW | Беспосередній | 50л-60л циліндр |
||
| 2,9 TFSI | 6 | 450 HP / 336 kW | Беспосередній | 50л-60л циліндр |
||
| 3,0 TFSI | 6 | 354 HP / 264 kW | Беспосередній | 50л-60л циліндр |
||
| A6, RS6, S6 (1997 - 2005) |
1,8 | 4 | 116 HP / 87 kW | Розподільний | 650x250 | 67л |
| 1,8 | 4 | 125 HP / 93 kW | Розподільний | 650x250 | 67л | |
| 1,8T | 4 | 150 HP / 112 kW | Розподільний | 650x250 | 67л | |
| 1,8T | 4 | 180 HP / 134 kW | Розподільний | 650x250 | 67л | |
| 2,0 | 4 | 130 HP / 97 kW | Розподільний | 650x250 | 67л | |
| 2,4 | 6 | 136 HP / 101 kW | Розподільний | 650x250 | 67л | |
| 2,4 | 6 | 156 HP / 116 kW | Розподільний | 650x250 | 67л | |
| 2,4 | 6 | 163 HP / 122 kW | Розподільний | 650x250 | 67л | |
| 2,4 | 6 | 165 HP / 123 kW | Розподільний | 650x250 | 67л | |
| 2,4 | 6 | 170 HP / 127 kW | Розподільний | 650x250 | 67л | |
| 2,7T | 6 | 230 HP / 172 kW | Розподільний | 650x250 | 67л | |
| 2,7T | 6 | 250 HP / 187 kW | Розподільний | 650x250 | 67л | |
| 2,8 | 6 | 180 HP / 134 kW | Розподільний | 650x250 | 67л | |
| 2,8 | 6 | 190 HP / 142 kW | Розподільний | 650x250 | 67л | |
| 2,8 | 6 | 193 HP / 144 kW | Розподільний | 650x250 | 67л | |
| 3,0 | 6 | 220 HP / 164 kW | Розподільний | 650x250 | 67л | |
| 3,7 | 8 | 260 HP / 194 kW | Розподільний | 650x250 | 67л | |
| 4,2 | 8 | 299 HP / 223 kW | Розподільний | 650x250 | 67л | |
| 4,2 | 8 | 340 HP / 254 kW | Розподільний | 650x250 | 67л | |
| 4,2T | 8 | 450 HP / 336 kW | Розподільний | 650x250 | 67л | |
| A6, RS6, S6 (2004 - 2011) |
2,4 | 6 | 177 HP / 132 kW | Розподільний | 630x250 | 62л |
| 2,8 FSI | 6 | 190 HP / 142 kW | Беспосередній | 630x250 | 62л | |
| 2,8 FSI | 6 | 210 HP / 157 kW | Беспосередній | 630x250 | 62л | |
| 2,8 FSI | 6 | 220 HP / 164 kW | Беспосередній | 630x250 | 62л | |
| 3,0 | 6 | 218 HP / 163 kW | Розподільний | 630x250 | 62л | |
| 3,0 TFSI | 6 | 290 HP / 216 kW | Беспосередній | 630x250 | 62л | |
| 3,0 TFSI | 6 | 299 HP / 223 kW | Беспосередній | 630x250 | 62л | |
| 3,2 FSI | 6 | 249 HP / 186 kW | Беспосередній | 630x250 | 62л | |
| 3,2 FSI | 6 | 255 HP / 190 kW | Беспосередній | 630x250 | 62л | |
| 3,2 FSI | 6 | 265 HP / 198 kW | Беспосередній | 630x250 | 62л | |
| 4,2 | 8 | 335 HP / 250 kW | Розподільний | 630x250 | 62л | |
| 4,2 FSI | 8 | 350 HP / 261 kW | Беспосередній | 630x250 | 62л | |
| 5,0 | 10 | 580 HP / 433 kW | Беспосередній | 630x250 | 62л | |
| 5,2 | 10 | 435 HP / 325 kW | Беспосередній | 630x250 | 62л | |
| A6, S6 (2010 - 2018) |
1,8 TFSI | 4 | 190 HP / 142 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
|
| 2,0 TFSI | 4 | 180 HP / 134 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| 2,0 TFSI | 4 | 211 HP / 157 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| 2,0 TFSI | 4 | 220 HP / 164 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| 2,0 TFSI | 4 | 249 HP / 186 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| 2,0 TFSI | 4 | 252 HP / 188 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| 2,8 FSI | 6 | 204 HP / 152 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| 2,8 FSI | 6 | 220 HP / 164 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| 3,0 TFSI | 6 | 300 HP / 224 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| 3,0 TFSI | 6 | 310 HP / 231 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| 3,0 TFSI | 6 | 313 HP / 234 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| 3,0 TFSI | 6 | 333 HP / 249 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| 4,0 TFSI | 8 | 420 HP / 313 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| 4,0 TFSI | 8 | 450 HP / 336 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| A7, S7, RS7 (2010 - 2018) |
1,8 TFSI | 4 | 190 HP / 142 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
|
| 2,0 TFSI | 4 | 249 HP / 186 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| 2,0 TFSI | 4 | 252 HP / 188 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| 2,8 FSI | 6 | 204 HP / 152 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| 2,8 FSI | 6 | 220 HP / 164 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| 3,0 TFSI | 6 | 300 HP / 224 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| 3,0 TFSI | 6 | 310 HP / 231 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| 3,0 TFSI | 6 | 333 HP / 249 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| 4,0 FSI | 8 | 420 HP / 313 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| 4,0 FSI | 8 | 450 HP / 336 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| 4,0 TFSI | 8 | 560 HP / 418 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| 4,0 TFSI | 8 | 605 HP / 451 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| A8, S8 (1996 - 2005) |
2,8 | 6 | 193 HP / 144 kW | Розподільний | 650x250 | 67л |
| 3,7 | 8 | 260 HP / 194 kW | Розподільний | 650x250 | 67л | |
| 4,2 | 8 | 238 HP / 178 kW | Розподільний | 650x250 | 67л | |
| 4,2 | 8 | 310 HP / 231 kW | Розподільний | 650x250 | 67л | |
| 4,2 | 8 | 360 HP / 269 kW | Розподільний | 650x250 | 67л | |
| 6,0 | 12 | 420 HP / 313 kW | Розподільний | 650x250 | 67л | |
| A8, S8 (2010 - ...) |
2,0 TFSI | 4 | 252 HP / 188 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
|
| 2,5 TFSI | 6 | 204 HP / 152 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| 3,0 TFSI | 6 | 290 HP / 216 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| 3,0 TFSI | 6 | 310 HP / 231 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| 3,0 TFSI | 6 | 333 HP / 249 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| 3,0 TFSI | 6 | 340 HP / 254 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| 4,0 TFSI | 8 | 420 HP / 313 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| 4,0 TFSI | 8 | 435 HP / 325 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| 4,0 TFSI | 8 | 605 HP / 451 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| 4,2 FSI | 8 | 371 HP / 277 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| 6,3 TFSI | 12 | 500 HP / 373 kW | Беспосередній | 50-60 л циліндр |
||
| Q3, RS Q3 (2011 - ...) |
1,4 TFSI | 4 | 125 HP / 93 kW | Беспосередній | 650х180 | 47л |
| 1,4 TFSI | 4 | 150 HP / 112 kW | Беспосередній | 650х180 | 47л | |
| 2,0 TFSI | 4 | 170 HP / 127 kW | Беспосередній | 650х180 | 47л | |
| 2,0 TFSI | 4 | 180 HP / 134 kW | Беспосередній | 650х180 | 47л | |
| 2,0 TFSI | 4 | 211 HP / 157 kW | Беспосередній | 650х180 | 47л | |
| 2,0 TFSI | 4 | 220 HP / 164 kW | Беспосередній | 650х180 | 47л | |
| 2,5 TFSI | 5 | 310 HP / 231 kW | Беспосередній | 650х180 | 47л | |
| 2,5 TFSI | 5 | 340 HP / 254 kW | Беспосередній | 650х180 | 47л | |
| Q5, SQ5 (2008 - ...) |
2,0 TFSI | 4 | 180 HP / 134 kW | Беспосередній | 650x150 | 33-48л |
| 2,0 TFSI | 4 | 211 HP / 157 kW | Беспосередній | 650x150 | 33-48л | |
| 2,0 TFSI | 4 | 220 HP / 164 kW | Беспосередній | 650x150 | 33-48л | |
| 2,0 TFSI | 4 | 224 HP / 167 kW | Беспосередній | 650x150 | 33-48л | |
| 2,0 TFSI | 4 | 230 HP / 172 kW | Беспосередній | 650x150 | 33-48л | |
| 3,0 TFSI | 6 | 272 HP / 203 kW | Беспосередній | 650x150 | 33-48л | |
| 3,0 TFSI | 6 | 354 HP / 264 kW | Беспосередній | 650x150 | 33-48л | |
| 3,2 FSI | 6 | 270 HP / 201 kW | Беспосередній | 650x150 | 33-48л | |
| Q7 (2006 - 2016) |
2,0 FSI | 4 | 252 HP / 188 kW | Беспосередній | 650x180 | 50л |
| 3,0 TFSI | 6 | 272 HP / 203 kW | Беспосередній | 650x180 | 50л | |
| 3,0 TFSI | 6 | 280 HP / 209 kW | Беспосередній | 650x180 | 50л | |
| 3,0 TFSI | 6 | 333 HP / 249 kW | Беспосередній | 650x180 | 50л | |
| 3,6 FSI | 6 | 280 HP / 209 kW | Беспосередній | 650x180 | 50л | |
| 4,2 FSI | 8 | 350 HP / 261 kW | Беспосередній | 650x180 | 50л |
BMW
| Модель | Об'єм (л) | К-ксть циліндрів | Потужність (HP/kW) | Тип упорскування | Розмір ніши під запасне колесо | Підходящий балон (л) |
| 3 SERIES E36 (1990 - 1998) |
1,6 | 4 | 100 HP/ 75 kW | Розподільний | 650x220 | 59л |
| 1,6 | 4 | 102 HP/ 76 kW | Розподільний | 650x220 | 59л | |
| 1,8 | 4 | 113 HP/ 84 kW | Розподільний | 650x220 | 59л | |
| 1,8 | 4 | 115 HP/ 86 kW | Розподільний | 650x220 | 59л | |
| 1,9 | 4 | 140 HP/ 104 kW | Розподільний | 650x220 | 59л | |
| 2,0 | 6 | 150 HP/ 112 kW | Розподільний | 650x220 | 59л | |
| 2,5 | 6 | 170 HP/ 127 kW | Розподільний | 650x220 | 59л | |
| 2,5 | 6 | 192 HP/ 143 kW | Розподільний | 650x220 | 59л | |
| 2,8 | 6 | 193 HP/ 144 kW | Розподільний | 650x220 | 59л | |
| 3,0 | 6 | 286 HP/ 213 kW | Розподільний | 650x220 | 59л | |
| 3,2 | 6 | 321 HP/ 240 kW | Розподільний | 650x220 | 59л | |
| 3 SERIES E46 (1990 - 2005) |
1,6 | 4 | 105 HP/ 78 kW | Розподільний | 600x200 | 42л |
| 1,8 | 4 | 115 HP/ 86 kW | Розподільний | 600x200 | 42л | |
| 1,9 | 4 | 118 HP/ 88 kW | Розподільний | 600x200 | 42л | |
| 2,0 | 4 | 143 HP/ 107 kW | Розподільний | 600x200 | 42л | |
| 2,0 | 6 | 150 HP/ 112 kW | Розподільний | 600x200 | 42л | |
| 2,2 | 6 | 170 HP/ 127 kW | Розподільний | 600x200 | 42л | |
| 2,5 | 6 | 192 HP/ 143 kW | Розподільний | 600x200 | 42л | |
| 2,8 | 6 | 193 HP/ 144 kW | Розподільний | 600x200 | 42л | |
| 3,0 | 6 | 231 HP/ 172 kW | Розподільний | 600x200 | 42л | |
| 3 SERIES E 90 (2005 - 2011) |
1,6 | 4 | 116 HP/ 87 kW | Розподільний | 60л циліндр |
|
| 2,0 | 4 | 129 HP/ 96 kW | Розподільний | 60л циліндр |
||
| 2,0 | 4 | 143 HP/ 107 kW | Беспосередній | 60л циліндр |
||
| 2,0 | 4 | 150 HP/ 112 kW | Розподільний | 60л циліндр |
||
| 2,0 | 4 | 170 HP/ 127 kW | Беспосередній | 60л циліндр |
||
| 2,0 | 4 | 173 HP/ 129 kW | Розподільний | 60л циліндр |
||
| 2,5 | 6 | 177 HP/ 132 kW | Розподільний | 60л циліндр |
||
| 2,5 | 6 | 218 HP/ 163 kW | Розподільний | 60л циліндр |
||
| 2,7 | 6 | 272 HP/ 203 kW | Беспосередній | 60л циліндр |
||
| 3,0 | 6 | 206 HP/ 154 kW | Беспосередній | 60л циліндр |
||
| 3,0 | 6 | 218 HP/ 163 kW | Беспосередній | 60л циліндр |
||
| 3,0 | 6 | 258 HP/ 193 kW | Розподільний | 60л циліндр |
||
| 3,0 | 6 | 272 HP/ 203 kW | Розподільний | 60л циліндр |
||
| 3,0 | 6 | 272 HP/ 203 kW | Беспосередній | 60л циліндр |
||
| 3,0 | 6 | 326 HP/ 243 kW | Беспосередній | 60л циліндр |
||
| 4,0 | 8 | 420 HP/ 313 kW | Розподільний | 60л циліндр |
||
| 4,4 | 8 | 450 HP/ 336 kW | Розподільний | 60л циліндр |
||
| 5 SERIES E34 (1987 - 1995) |
1,8 | 4 | 113 HP/ 84 kW | Розподільний | 630х220 | 54л |
| 1,8 | 4 | 115 HP/ 86 kW | Розподільний | 630х220 | 54л | |
| 2,0 | 6 | 129 HP/ 96 kW | Розподільний | 630х220 | 54л | |
| 2,0 | 6 | 150 HP/ 112 kW | Розподільний | 630х220 | 54л | |
| 2,5 | 6 | 170 HP/ 127 kW | Розподільний | 630х220 | 54л | |
| 2,5 | 6 | 192 HP/ 143 kW | Розподільний | 630х220 | 54л | |
| 3,0 | 6 | 188 HP/ 140 kW | Розподільний | 630х220 | 54л | |
| 3,0 | 8 | 218 HP/ 163 kW | Розподільний | 630х220 | 54л | |
| 3,5 | 6 | 211 HP/ 157 kW | Розподільний | 630х220 | 54л | |
| 3,5 | 6 | 286 HP/ 213 kW | Розподільний | 630х220 | 54л | |
| 3,6 | 6 | 315 HP/ 235 kW | Розподільний | 630х220 | 54л | |
| 3,8 | 6 | 340 HP/ 254 kW | Розподільний | 630х220 | 54л | |
| 4,0 | 8 | 286 HP/ 213 kW | Розподільний | 630х220 | 54л | |
| 5 SERIES E39 (1995 - 2003) |
2,0 | 6 | 136 HP/ 101 kW | Розподільний | 630х230 | 54л |
| 2,0 | 6 | 150 HP/ 112 kW | Розподільний | 630х230 | 54л | |
| 2,2 | 6 | 170 HP/ 127 kW | Розподільний | 630х230 | 54л | |
| 2,5 | 6 | 170 HP/ 127 kW | Розподільний | 630х230 | 54л | |
| 2,5 | 6 | 192 HP/ 143 kW | Розподільний | 630х230 | 54л | |
| 2,8 | 6 | 193 HP/ 144 kW | Розподільний | 630х230 | 54л | |
| 3,0 | 6 | 231 HP/ 172 kW | Розподільний | 630х230 | 54л | |
| 3,5 | 8 | 235 HP/ 175 kW | Розподільний | 630х230 | 54л | |
| 3,5 | 8 | 245 HP/ 183 kW | Розподільний | 630х230 | 54л | |
| 4,4 | 8 | 286 HP/ 213 kW | Розподільний | 630х230 | 54л | |
| 5,0 | 8 | 400 HP/ 299 kW | Розподільний | 630х230 | 54л | |
| 5 SERIES E60 (2001 - 2010) |
2,0 | 4 | 156 HP/ 116 kW | Беспосередній | 630x180 | 43л |
| 2,0 | 4 | 170 HP/ 127 kW | Беспосередній | 630x180 | 43л | |
| 2,2 | 6 | 150 HP/ 112 kW | Розподільний | 630x180 | 43л | |
| 2,5 | 6 | 177 HP/ 132 kW | Розподільний | 630x180 | 43л | |
| 2,5 | 6 | 190 HP/ 142 kW | Беспосередній | 630x180 | 43л | |
| 2,5 | 6 | 190 HP/ 142 kW | Розподільний | 630x180 | 43л | |
| 2,5 | 6 | 192 HP/ 143 kW | Розподільний | 630x180 | 43л | |
| 2,5 | 6 | 218 HP/ 163 kW | Розподільний | 630x180 | 43л | |
